<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: Energía a debate ::.</title>
	<atom:link href="http://energiaadebate.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energiaadebate.com</link>
	<description>El sitio del sector energético mexicano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Quadri, el único aprobado</title>
		<link>http://energiaadebate.com/5146/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/5146/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=5146</guid>
		<description><![CDATA[Arena electoral]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/5146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oil prices look like they’ve peaked</title>
		<link>http://energiaadebate.com/oil-prices-look-like-they%e2%80%99ve-peaked/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/oil-prices-look-like-they%e2%80%99ve-peaked/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 02:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Fuel Gauge Report]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Oil Price Information Service]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia has pledged to boost production]]></category>
		<category><![CDATA[West Texas Intermediate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[Howard Gold]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/oil-prices-look-like-they%e2%80%99ve-peaked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El efecto shale sobre Repsol</title>
		<link>http://energiaadebate.com/el-efecto-shale-sobre-repsol/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/el-efecto-shale-sobre-repsol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[ecuación energética del Cono Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol en Argentina y Perú y puede golpearla en Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Vaca Muerta]]></category>
		<category><![CDATA[YPF controlado por el Estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=5139</guid>
		<description><![CDATA[Alvaro Ríos Roca*]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/el-efecto-shale-sobre-repsol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidios a la energía: fomentan pobreza social y ambiental</title>
		<link>http://energiaadebate.com/subsidios-a-la-energia-fomentan-pobreza-social-y-ambiental/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/subsidios-a-la-energia-fomentan-pobreza-social-y-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4963</guid>
		<description><![CDATA[México atraviesa por un momento decisivo en la definición de un nuevo régimen energético y fiscal que garantice un modelo de desarrollo capaz de combatir la pobreza y hacer frente al cambio climático, según se precisó en el “Foro de diálogo y debate Ejercicio del Gasto Público en Energía: Subsidios y Cambio Climático”, organizado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/subsidios-a-la-energia-fomentan-pobreza-social-y-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enderezar el barco</title>
		<link>http://energiaadebate.com/enderezar-el-barco/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/enderezar-el-barco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[<b>MARIO HERNÁNDEZ SAMANIEGO</b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/enderezar-el-barco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La problemática de la refinación</title>
		<link>http://energiaadebate.com/la-problematica-de-la-refinacion/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/la-problematica-de-la-refinacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=5024</guid>
		<description><![CDATA[<b>JOSÉ ANTONIO BELTRÁN MATA</b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/la-problematica-de-la-refinacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemex y las reservas petroleras</title>
		<link>http://energiaadebate.com/pemex-y-las-reservas-petroleras/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/pemex-y-las-reservas-petroleras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=5014</guid>
		<description><![CDATA[<b>RAMSES PECH</b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/pemex-y-las-reservas-petroleras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rol del petróleo en la economía contemporánea: una visión para México</title>
		<link>http://energiaadebate.com/el-rol-del-petroleo-en-la-economia-contemporanea-una-vision-para-mexico-2/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/el-rol-del-petroleo-en-la-economia-contemporanea-una-vision-para-mexico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=5008</guid>
		<description><![CDATA[(Segundo de tres artículos. Puede consultarse la primera parte de esta serie en la edición anterior impresa o digital por www.energiaadebate.com) LUIS VIELMA LOBO* Hace 74 años México decidió recuperar el petróleo que hasta ese momento era explotado por empresas internacionales. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Rio puso poner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/el-rol-del-petroleo-en-la-economia-contemporanea-una-vision-para-mexico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol, en el ojo de la tormenta</title>
		<link>http://energiaadebate.com/repsol-en-el-ojo-de-la-tormenta/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/repsol-en-el-ojo-de-la-tormenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=5004</guid>
		<description><![CDATA[<b>ALVARO RÍOS ROCA</b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/repsol-en-el-ojo-de-la-tormenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se desinfla el potencial de Chicontepec</title>
		<link>http://energiaadebate.com/se-desinfla-el-potencial-de-chicontepec/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/se-desinfla-el-potencial-de-chicontepec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[Hay que cambiar la estrategia hacia la perforación selectiva. RAÚL GONZÁLEZ GARCÍA* La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en su resolución emitida el 24 de Febrero del 2012 relativa a la evaluación o cuantificación de las reservas de hidrocarburos de México, dictaminó y aprobó un nuevo plan de desarrollo para el Proyecto Chicontepec (Aceite Terciario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/se-desinfla-el-potencial-de-chicontepec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En todo terreno gana el gas natural para uso vehicular</title>
		<link>http://energiaadebate.com/en-todo-terreno-gana-el-gas-natural-para-uso-vehicular/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/en-todo-terreno-gana-el-gas-natural-para-uso-vehicular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4993</guid>
		<description><![CDATA[<b>RENÉ SÁNCHEZ MEDINA</b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/en-todo-terreno-gana-el-gas-natural-para-uso-vehicular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El esperanzador futuro del gas natural</title>
		<link>http://energiaadebate.com/el-esperanzador-futuro-del-gas-natural/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/el-esperanzador-futuro-del-gas-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4984</guid>
		<description><![CDATA[¿Al tener acceso a este combustible, los estados y municipios del país fortalecen su crecimiento y competitividad? JOSÉ ANTONIO HURTADO DE MENDOZA* ¿Qué tienen en común el Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro, Coahuila y Aguascalientes? La respuesta es obvia: son los estados más competitivos, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad. En conjunto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/el-esperanzador-futuro-del-gas-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productividad energética: ¿por dónde comenzar?</title>
		<link>http://energiaadebate.com/productividad-energetica-%c2%bfpor-donde-comenzar/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/productividad-energetica-%c2%bfpor-donde-comenzar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[¿Es México un país capaz de distinguirse en el mundo por su productividad? SALVADOR A. BARRAGÁN HEREDIA* La cuestión debe plantearse como un desafío obligado a realizarse. El nuevo ordenamiento energético mundial implica que las principales empresas petroleras destinen importantes esfuerzos para generar eficiencia, eficacia y productividad, factores que resultan determinantes para lograr aumentar los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/productividad-energetica-%c2%bfpor-donde-comenzar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia un mercado norteamericano de energías renovables</title>
		<link>http://energiaadebate.com/hacia-un-mercado-norteamericano-de-energias-renovables/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/hacia-un-mercado-norteamericano-de-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4972</guid>
		<description><![CDATA[<b>LEONARDO BELTRÁN RODRÍGUEZ</b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/hacia-un-mercado-norteamericano-de-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El impacto negativo de los subsidios a los energéticos</title>
		<link>http://energiaadebate.com/el-impacto-negativo-de-los-subsidios-a-los-energeticos/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/el-impacto-negativo-de-los-subsidios-a-los-energeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Transición energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[Los subsidios a la energía han generado una creciente preocupación entre diversos organismos e instituciones, públicas y privadas, regionales, nacionales e internacionales, por sus repercusiones sociales, ambientales y económicas. El tema ha sido estudiado y ha sido objeto de recomendaciones concretas por instancias y organizaciones académicas, empresariales, políticas y sociales. GERARDO BAZÁN NAVARRETE* Y GILBERTO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/el-impacto-negativo-de-los-subsidios-a-los-energeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tratado de yacimientos transfronterizos México-EU</title>
		<link>http://energiaadebate.com/el-tratado-de-yacimientos-transfronterizos-mexico-eu/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/el-tratado-de-yacimientos-transfronterizos-mexico-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4940</guid>
		<description><![CDATA[Se abre la opción de los contratos de unificación para explotar reservorios compartidos. ROGELIO LÓPEZ VELARDE* Después de un comprensible sigilo de cerca de 2 años, y a pesar de los tiempos políticos (las elecciones presidenciales en ambos países) los gobiernos de Estados Unidos y México negociaron y firmaron el “Acuerdo entre los Estados Unidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/el-tratado-de-yacimientos-transfronterizos-mexico-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones: ¿cómo cambiarían los candidatos a Pemex?</title>
		<link>http://energiaadebate.com/elecciones-%c2%bfcomo-cambiarian-los-candidatos-a-pemex/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/elecciones-%c2%bfcomo-cambiarian-los-candidatos-a-pemex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4926</guid>
		<description><![CDATA[<b>DAVID SHIELDS</b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/elecciones-%c2%bfcomo-cambiarian-los-candidatos-a-pemex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde está la siguiente cuadrilla para enfrentar los próximos retos de E&amp;P?</title>
		<link>http://energiaadebate.com/%c2%bfdonde-esta-la-siguiente-cuadrilla-para-enfrentar-los-proximos-retos-de-ep/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/%c2%bfdonde-esta-la-siguiente-cuadrilla-para-enfrentar-los-proximos-retos-de-ep/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[El cambio generacional es uno de los grandes retos para la ingeniería petrolera mexicana. EDGAR RANGEL GERMÁN* El objetivo de este artículo es traer a la atención de los interesados en el sector hidrocarburos los principales retos técnicos en E&#38;P para los próximos diez años y un tema que requiere de la mayor atención debido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/%c2%bfdonde-esta-la-siguiente-cuadrilla-para-enfrentar-los-proximos-retos-de-ep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía a debate No. 50 (mayo-junio)</title>
		<link>http://energiaadebate.com/energia-a-debate-no-50-mayo-junio/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/energia-a-debate-no-50-mayo-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición 50]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[haga clic { aquí } para consultar la edición completa en PDF &#124; 7 MB CONTENIDO ¿Dónde está la siguiente cuadrilla para enfrentar los próximos retos de E&#38;P? EDGAR RANGEL GERMÁN&#8230; Elecciones: ¿cómo cambiarían los candidatos a Pemex? DAVID SHIELDS&#8230; El tratado de yacimientos transfronterizos México-EU. ROGELIO LÓPEZ VELARDE ESTRADA&#8230; El impacto negativo de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/energia-a-debate-no-50-mayo-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial 50</title>
		<link>http://energiaadebate.com/editorial-50/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/editorial-50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[Subsidios e injusticia social Según datos oficiales, los subsidios a los combustibles automotrices, al gas LP y a la electricidad sumaron más de 289 mil millones de pesos en 2011. Esta cifra es mucho más del doble de lo que se destina al Programa Oportunidades y al Seguro Popular juntos. Se ha demostrado, además, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/editorial-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Scary Extreme Energy Sources</title>
		<link>http://energiaadebate.com/6-scary-extreme-energy-sources/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/6-scary-extreme-energy-sources/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA["Peak oil"]]></category>
		<category><![CDATA[An addict’s last hit before overdosing]]></category>
		<category><![CDATA[decontamination of water resources difficult or impossible]]></category>
		<category><![CDATA[Detox]]></category>
		<category><![CDATA[flammable tap water]]></category>
		<category><![CDATA[fracking]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking could be the beginning of the end]]></category>
		<category><![CDATA[gain the strength to detox from our hydrocarbon addiction]]></category>
		<category><![CDATA[Higher energy prices]]></category>
		<category><![CDATA[it threatens our most valuable resource—water]]></category>
		<category><![CDATA[Light Tight Oil]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear power]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Arctic Oil]]></category>
		<category><![CDATA[oil sands]]></category>
		<category><![CDATA[produces billions of gallons of toxic waste water]]></category>
		<category><![CDATA[Rising prices mean that more expensive extraction technologies]]></category>
		<category><![CDATA[specifically tasked to spin lies into truths]]></category>
		<category><![CDATA[Tight Shale Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Deepwater Pre-Salt Oil]]></category>
		<category><![CDATA[wastes are easily spread in the atmosphere and are persistently toxic for millions of years]]></category>
		<category><![CDATA[we’re addicted to oil]]></category>
		<category><![CDATA[With natural gas easily able to replace oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4901</guid>
		<description><![CDATA[Michael I. Niman]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/6-scary-extreme-energy-sources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgos profundos</title>
		<link>http://energiaadebate.com/riesgos-profundos/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/riesgos-profundos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 03:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusiones bienes en mar]]></category>
		<category><![CDATA[Pemex no tenga experiencia en aguas ultraprofundas]]></category>
		<category><![CDATA[Pemex tiene cero cobertura de seguros y cero reservas financieras]]></category>
		<category><![CDATA[quienes pagaríamos un desastre en el Golfo seríamos los contribuyentes mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[régimen fiscal le niega la posibilidad de acumular patrimonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4892</guid>
		<description><![CDATA[David Shields]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/riesgos-profundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexican plan for Gulf deepwater&#8230;</title>
		<link>http://energiaadebate.com/mexican-plan-for-gulf-deepwater/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/mexican-plan-for-gulf-deepwater/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BP has said the tab for the spill could climb to $42 billion for the company and its contractors]]></category>
		<category><![CDATA[his company has to the ability to sink wells in ultra-deep water]]></category>
		<category><![CDATA[It's going to be a really big hit on the Mexican economy if there is a catastrophic disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico has nowhere near that fleet of vessels at its disposal]]></category>
		<category><![CDATA[owned by the Norwegian company Seadrill]]></category>
		<category><![CDATA[Pemex is just not accustomed to being bossed around]]></category>
		<category><![CDATA[Pemex is ready to undertake the challenge and to do it safely]]></category>
		<category><![CDATA[Pemex to have insurance to pay for even catastrophic spills]]></category>
		<category><![CDATA[sixth generation]]></category>
		<category><![CDATA[The risks are massive and the potential benefits are comparatively small]]></category>
		<category><![CDATA[They want to go after bigger and bigger challenges]]></category>
		<category><![CDATA[This requires managerial expertise that Pemex lacks]]></category>
		<category><![CDATA[We are capable of fulfilling all our obligations]]></category>
		<category><![CDATA[We are going there because there are resources that belong to the nation]]></category>
		<category><![CDATA[which means they are the most modern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[Tim Johnson]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/mexican-plan-for-gulf-deepwater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuestas de los candidatos</title>
		<link>http://energiaadebate.com/propuestas-de-los-candidatos/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/propuestas-de-los-candidatos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador rechaza privatizar la paraestatal]]></category>
		<category><![CDATA[comparte la política de alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[dejar de importar 500 mil barriles diarios de gasolinas]]></category>
		<category><![CDATA[Limpiar a PEMEX de corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[no pagarían impuestos por 640 mil millones de pesos]]></category>
		<category><![CDATA[vislumbra mayores asociaciones con el sector privado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4879</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Reforma]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/propuestas-de-los-candidatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.S. inches toward goal of energy independence</title>
		<link>http://energiaadebate.com/u-s-inches-toward-goal-of-energy-independence/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/u-s-inches-toward-goal-of-energy-independence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 03:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[000 barrels a day]]></category>
		<category><![CDATA[An American Oil Boom]]></category>
		<category><![CDATA[cap-and-trade system for carbon emissions]]></category>
		<category><![CDATA[combat global warming]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[fracking became the favored means of extraction]]></category>
		<category><![CDATA[from the deepest waters of the Gulf of Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[fuel-efficient vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[imported just 45 percent of the liquid fuels]]></category>
		<category><![CDATA[jet fuel and heating oil]]></category>
		<category><![CDATA[National oil production]]></category>
		<category><![CDATA[prices are affected by factors around the world]]></category>
		<category><![CDATA[scores of new oil rigs]]></category>
		<category><![CDATA[the Giddings field is pumping 7]]></category>
		<category><![CDATA[to recover from our energy addiction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4875</guid>
		<description><![CDATA[Clifford Krauss, Eric Lipton]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/u-s-inches-toward-goal-of-energy-independence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What’s behind rising gas prices?</title>
		<link>http://energiaadebate.com/what%e2%80%99s-behind-rising-gas-prices/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/what%e2%80%99s-behind-rising-gas-prices/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 20:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[a dollar a gallon]]></category>
		<category><![CDATA[Global oil prices]]></category>
		<category><![CDATA[Iranian oil]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia has its own version of a strategic petroleum reserve]]></category>
		<category><![CDATA[South Sudan and Yemen and civil war in Syria]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Petroleum Reserve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Yergin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/what%e2%80%99s-behind-rising-gas-prices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The dream that failed</title>
		<link>http://energiaadebate.com/the-dream-that-failed/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/the-dream-that-failed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Dai-ichi]]></category>
		<category><![CDATA[istory of nuclear weapons has been defined by avoiding]]></category>
		<category><![CDATA[Nuclear power will not go away]]></category>
		<category><![CDATA[number of the reactors now closed]]></category>
		<category><![CDATA[was the world’s worst nuclear accident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4855</guid>
		<description><![CDATA[The Economist]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/the-dream-that-failed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se inaugura el mayor parque eólico de AL</title>
		<link>http://energiaadebate.com/se-inaugura-el-mayor-parque-eolico-de-al/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/se-inaugura-el-mayor-parque-eolico-de-al/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 01:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIONA]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIONA Microenergía México]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica en México]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
