<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: Energía a debate ::.</title>
	<atom:link href="http://energiaadebate.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energiaadebate.com</link>
	<description>El sitio del sector energético mexicano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Centavero</title>
		<link>http://energiaadebate.com/centavero/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/centavero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de la gasolina y otros combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[pero no económica o empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[precios de los combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[producción de petróleo crudo]]></category>
		<category><![CDATA[refinación de gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[tiene una lógica política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4565</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Sarmiento]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/centavero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El programa económico de la izquierda</title>
		<link>http://energiaadebate.com/el-programa-economico-de-la-izquierda/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/el-programa-economico-de-la-izquierda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[IETU]]></category>
		<category><![CDATA[nueva política económica de la izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[precandidato de la izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[tren "bala"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Gabriel Quadri]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/el-programa-economico-de-la-izquierda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support for wind and solar energy wanes</title>
		<link>http://energiaadebate.com/support-for-wind-and-solar-energy-wanes/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/support-for-wind-and-solar-energy-wanes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[electric generation]]></category>
		<category><![CDATA[Energy and Natural Resources Committee]]></category>
		<category><![CDATA[oil sands]]></category>
		<category><![CDATA[payroll tax]]></category>
		<category><![CDATA[renewable energy use]]></category>
		<category><![CDATA[Solyndra]]></category>
		<category><![CDATA[tax credits]]></category>
		<category><![CDATA[tax credits for renewable power]]></category>
		<category><![CDATA[the cost of wind and solar power has fallen sharply]]></category>
		<category><![CDATA[wind power and fossil fuels]]></category>
		<category><![CDATA[wind turbines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4538</guid>
		<description><![CDATA[Diane Cardwell
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/support-for-wind-and-solar-energy-wanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melanina: la energía del futuro</title>
		<link>http://energiaadebate.com/melanina-la-energia-del-futuro/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/melanina-la-energia-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4424</guid>
		<description><![CDATA[Arturo Solís Herrera]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/melanina-la-energia-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasificar a México</title>
		<link>http://energiaadebate.com/gasificar-a-mexico/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/gasificar-a-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[diversificación de opciones en la generación eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[industria del gas natural en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[política energética nacional]]></category>
		<category><![CDATA[precios cada vez más bajos del gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[producción de shale gas]]></category>
		<category><![CDATA[regulación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[sistema nacional de gasoductos]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética hacia fuentes no fósiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[David Shields]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/gasificar-a-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Producir o importar?</title>
		<link>http://energiaadebate.com/%c2%bfproducir-o-importar-2/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/%c2%bfproducir-o-importar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 03:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[ausencia de políticas robustas para cubrir esa caída del sector hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[diversos tipos de energía limpia y renovable]]></category>
		<category><![CDATA[política energética mexicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[David Shields]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/%c2%bfproducir-o-importar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Producir o importar?</title>
		<link>http://energiaadebate.com/%c2%bfproducir-o-importar/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/%c2%bfproducir-o-importar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4348</guid>
		<description><![CDATA[REFORMA/David Shields/3 de enero.-Dos aspectos preocupantes caracterizan a la política energética mexicana en este sexenio: (1) la incapacidad para elevar la producción nacional de petróleo, gas natural y petrolíferos, a pesar de la creciente demanda interna y (2) la ausencia de políticas robustas para cubrir esa caída del sector hidrocarburos mediante un crecimiento acelerado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/%c2%bfproducir-o-importar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de un Sistema de Quemado de Bajo NOx para calderas, para el combustóleo mexicano</title>
		<link>http://energiaadebate.com/desarrollo-de-un-sistema-de-quemado-de-bajo-nox-para-calderas-para-el-combustoleo-mexicano/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/desarrollo-de-un-sistema-de-quemado-de-bajo-nox-para-calderas-para-el-combustoleo-mexicano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 02:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[Desde su fundación hace medio siglo, la meta de Cerrey ha sido ofrecer el mejor producto en calidad y tecnología para el mercado mexicano. Con este fin, ha venido invirtiendo importantes recursos desde hace 30 años. La tecnología de las calderas industriales fue establecida en las décadas de los 50 y 60´s con base en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/desarrollo-de-un-sistema-de-quemado-de-bajo-nox-para-calderas-para-el-combustoleo-mexicano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas Natural Fenosa y Pemex, líderes de transparencia en sustentabilidad corporativa</title>
		<link>http://energiaadebate.com/gas-natural-fenosa-y-pemex-lideres-de-transparencia-en-sustentabilidad-corporativa/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/gas-natural-fenosa-y-pemex-lideres-de-transparencia-en-sustentabilidad-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 02:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4180</guid>
		<description><![CDATA[Gas Natural Fenosa y Pemex, líderes de transparencia en sustentabilidad corporativa El Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del IPADE y la organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc) publicaron el primer Índice de Transparencia en Sustentabilidad Corporativa (ITSC), que realizaron de manera conjunta a lo largo de 2011, y en el cual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/gas-natural-fenosa-y-pemex-lideres-de-transparencia-en-sustentabilidad-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas para la Energía de ExxonMobil.</title>
		<link>http://energiaadebate.com/perspectivas-para-la-energia-de-exxonmobil-del-2012/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/perspectivas-para-la-energia-de-exxonmobil-del-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 02:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://energiaadebate.com/wp-content/uploads/2011/12/exxon33.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4210" title="exxon33" src="http://energiaadebate.com/wp-content/uploads/2011/12/exxon33.jpg" alt="" width="125" height="25" /></a>
Perspectivas para la Energía de ExxonMobil señalan que la eficiencia, el crecimiento económico de los países en desarrollo y el gas natural van a remodelar la demanda mundial hasta el 2040.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/perspectivas-para-la-energia-de-exxonmobil-del-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial 48</title>
		<link>http://energiaadebate.com/editorial-48/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/editorial-48/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[El gas, clave en la transición El fracaso de la COP-17 en Durban, Sudáfrica, arroja una sombra oscura sobre la posibilidad de frenar el cambio climático y transitar hacia un modelo energético más sustentable en el mundo. Aun en medio de noticias preocupantes sobre la reducción de las capas de hielo y la liberación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/editorial-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evalúan proyectos petroleros</title>
		<link>http://energiaadebate.com/evaluan-proyectos-petroleros/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/evaluan-proyectos-petroleros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4235</guid>
		<description><![CDATA[Pemex requiere autonomía y que su gasto de inversión se saque del presupuesto de la Federación. RAMSES PECH* Un proyecto estratégico puede ser definido como un conjunto de actividades que tienen, como propósito fundamental, ampliar la capacidad productiva de un sector económico y social determinado, y que en el contexto de las prioridades nacionales definidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/evaluan-proyectos-petroleros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook 2011 de la AIE (y enseñanzas para el sector eléctrico de México)</title>
		<link>http://energiaadebate.com/outlook-2011-de-la-aie-y-ensenanzas-para-el-sector-electrico-de-mexico/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/outlook-2011-de-la-aie-y-ensenanzas-para-el-sector-electrico-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[No se está dando el urgente cambio de rumbo necesario en las tendencias energéticas mundiales, dice el organismo internacional. GERARDO BAZÁN NAVARRETE* Y GILBERTO ORTÍZ MUÑIZ** En los últimos meses se han publicado varios informes sobre energía, en los que se da a conocer lo sucedido en el año 2010 y sus pronósticos de aquí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/outlook-2011-de-la-aie-y-ensenanzas-para-el-sector-electrico-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desafío del próximo sexenio: modernizar a Pemex</title>
		<link>http://energiaadebate.com/el-desafio-del-proximo-sexenio-modernizar-a-pemex/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/el-desafio-del-proximo-sexenio-modernizar-a-pemex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Tal como lo planteó recientemente el director general de Pemex ante un auditorio de industriales, el próximo gobierno tiene el reto y la responsabilidad de entender las realidades del negocio petrolero para mejorar la empresa estatal, columna vertebral de la economía mexicana. LUIS VIELMA LOBO* Tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia dictada por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/el-desafio-del-proximo-sexenio-modernizar-a-pemex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué?</title>
		<link>http://energiaadebate.com/%c2%bfpor-que/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/%c2%bfpor-que/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4241</guid>
		<description><![CDATA[Pocos se preocupan hoy día por el deterioro de la industria. MARIO HERNÁNDEZ SAMANIEGO * ¿Cómo es posible que se atreva el Gobierno a dejar pasar los desmanes e ineficiencias descarados de que ha sido víctima Petróleos Mexicanos? Todavía que fueran travesuras de chamacos, pasarían, pero no señor, se trata de desmanes que frenan producción, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/%c2%bfpor-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre los rezagos en refinación</title>
		<link>http://energiaadebate.com/sobre-los-rezagos-en-refinacion/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/sobre-los-rezagos-en-refinacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[Aun si se construye la nueva capacidad proyectada, México será más dependiente del exterior en materia de petrolíferos. FERNANDO CHAVARRÍA FERNÁNDEZ* La capacidad de refinación del petróleo en el mundo registró un crecimiento anual promedio de 1.07% en el período 2000-2010. Para España, la cifra fue de 0.7% y para México, un 0.12% de retroceso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/sobre-los-rezagos-en-refinacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los subsidios cobran factura</title>
		<link>http://energiaadebate.com/los-subsidios-cobran-factura/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/los-subsidios-cobran-factura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[<b>ALVARO RÍOS ROCA</b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/los-subsidios-cobran-factura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El régimen fiscal de los expatriados y las acciones de fiscalización</title>
		<link>http://energiaadebate.com/el-regimen-fiscal-de-los-expatriados-y-las-acciones-de-fiscalizacion/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/el-regimen-fiscal-de-los-expatriados-y-las-acciones-de-fiscalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[El SAT tiene detectados a 30,000 expatriados laborando en México y ha iniciado actos de fiscalización para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.(1) SERGIO RAMÍREZ MARTÍNEZ* El desarrollo del comercio, de las inversiones mundiales y de las mejores prácticas hace que los empleados y funcionarios de las empresas multinacionales sean transferidos o enviados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/el-regimen-fiscal-de-los-expatriados-y-las-acciones-de-fiscalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulación de quema y venteo de gas; experiencia y próximos pasos</title>
		<link>http://energiaadebate.com/regulacion-de-quema-y-venteo-de-gas-experiencia-y-proximos-pasos/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/regulacion-de-quema-y-venteo-de-gas-experiencia-y-proximos-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Transición energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la nueva regulación, se está logrando una reducción significativa en el desperdicio de gas por quema en los campos petroleros. OSCAR ROLDÁN FLORES* Y ENRIQUE SILVA PÉREZ** A fin de implementar las acciones para evitar o reducir al mínimo la quema y el venteo de gas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) decidió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/regulacion-de-quema-y-venteo-de-gas-experiencia-y-proximos-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodigestores: aprovechar residuos para generar energía</title>
		<link>http://energiaadebate.com/biodigestores-aprovechar-residuos-para-generar-energia/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/biodigestores-aprovechar-residuos-para-generar-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4154</guid>
		<description><![CDATA[El biogás es una opción que contribuye a fortalecer la seguridad energética al ofrecer ventajas competitivas respecto a otras fuentes alternas de energía. ENRIQUE AVILA SOLER* El presente artículo hace una particular reflexión respecto a viabilidad de invertir en proyectos de biodigestores en México. Sin embargo, esta tecnología es de reciente aplicación y no existe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/biodigestores-aprovechar-residuos-para-generar-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde se ubican los biocombustibles en la transición energética en México?</title>
		<link>http://energiaadebate.com/%c2%bfdonde-se-ubican-los-biocombustibles-en-la-transicion-energetica-en-mexico/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/%c2%bfdonde-se-ubican-los-biocombustibles-en-la-transicion-energetica-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[La bioenergía es una fuente de energía renovable muy versátil, que puede contribuir al cambio necesario hacia un modelo energético más sustentable. OMAR MASERA CERRUTI* Es impostergable acelerar la transición a un sistema energético sostenible en México basado en las energía renovables y la eficiencia energética, con el fin de afrontar retos que plantea el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/%c2%bfdonde-se-ubican-los-biocombustibles-en-la-transicion-energetica-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desregulación del sector energético, 20 años después</title>
		<link>http://energiaadebate.com/desregulacion-del-sector-energetico-20-anos-despues/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/desregulacion-del-sector-energetico-20-anos-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4142</guid>
		<description><![CDATA[Se deben buscar alternativas para una convivencia más productiva entre lo público y lo privado. SERGIO BENITO OSORIO* En 2012 cumplirá 20 años el “proyecto de desregulación del sector energético mexicano”, que inició con la reforma a la ley de energía eléctrica para vincular la generación de electricidad realizada por empresas particulares al servicio público, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/desregulacion-del-sector-energetico-20-anos-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformación del sistema energético, ¿regulación vs planeación?</title>
		<link>http://energiaadebate.com/transformacion-del-sistema-energetico-%c2%bfregulacion-vs-planeacion/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/transformacion-del-sistema-energetico-%c2%bfregulacion-vs-planeacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4132</guid>
		<description><![CDATA[¿Bastará la regulación para orientar con un sentido estratégico la transición energética o ésta se dará tomando en cuenta sólo criterios de mercado? ANGEL DE LA VEGA NAVARRO* La transformación del sistema energético es un proceso en marcha desde hace tiempo, pero no ha dado lugar a una transición energética con la claridad de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/transformacion-del-sistema-energetico-%c2%bfregulacion-vs-planeacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viene la era dorada del gas natural</title>
		<link>http://energiaadebate.com/viene-la-era-dorada-del-gas-natural/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/viene-la-era-dorada-del-gas-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Política energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[<b>ANGEL LARRAGA PALACIOS</b>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/viene-la-era-dorada-del-gas-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se prevé un nuevo auge del gas natural</title>
		<link>http://energiaadebate.com/se-preve-un-nuevo-auge-del-gas-natural/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/se-preve-un-nuevo-auge-del-gas-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/se-preve-un-nuevo-auge-del-gas-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía a debate No. 48 (Enero-Febrero de 2012)</title>
		<link>http://energiaadebate.com/energia-a-debate-no-48-enero-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/energia-a-debate-no-48-enero-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición 48]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4248</guid>
		<description><![CDATA[haga clic aquí para consultar la edición completa en PDF &#124; 9 MB CONTENIDO Se prevé un nuevo auge del gas natural. ENTREVISTA A FRANCISCO XAVIER SALAZAR DIEZ DE SOLLANO&#8230; Viene la era dorada del gas natural. ANGEL LARRAGA PALACIOS&#8230; Transformación del sistema energético, ¿regulación vs planeación? ANGEL DE LA VEGA NAVARRO&#8230; Desregulación del sector energético, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/energia-a-debate-no-48-enero-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prensa dice&#8230;</title>
		<link>http://energiaadebate.com/noticia/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/noticia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[- Pemex y Sacyr rompieron su alianza - Aumentaron 109% los subsidios a gasolinas - Pemex extravía millones de barriles en Chicontepec]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/noticia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contadores públicos y abogados fiscalistas</title>
		<link>http://energiaadebate.com/contadores-publicos-y-abogados-fiscalistas-3/</link>
		<comments>http://energiaadebate.com/contadores-publicos-y-abogados-fiscalistas-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>layerlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[quibrera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaadebate.com/?p=4460</guid>
		<description><![CDATA[-Clic aquí para ir directo a QS-- Artículos de Sergio Ramírez Martínez - ¿Qué hacer con el IEPS - El régimen fiscal petrolero: PEP, contratistas y proveedores - El régimen fiscal de los expatriados y las acciones de fiscalización]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaadebate.com/contadores-publicos-y-abogados-fiscalistas-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexican candidate sees possible Pemex listing</title>
		<link>http://energiaadebate.com/mexican-candidate-sees-possible-pemex-listing/</link>
